市税等の納期限
令和7年度 市税等の納期限一覧表
| 月 | 区分 | 納期限(口座振替日) | |
|---|---|---|---|
| 5月 | 軽自動車税種別割 | 定期 | 令和7年6月2日(月曜日) |
| 固定資産税・都市計画税 | 1期・全期 | ||
| 6月 | 市県民税 | 1期・全期 |
令和7年6月30日(月曜日) |
| 7月 | 固定資産税・都市計画税 | 2期 | 令和7年7月31日(木曜日) |
| 国民健康保険税 | 1期・全期 | ||
| 介護保険料 | 1期・全期 | ||
| 後期高齢者医療保険料 | 1期・全期 | ||
| 8月 | 市県民税 | 2期 | 令和7年9月1日(月曜日) |
| 国民健康保険税 | 2期 | ||
| 介護保険料 | 2期 | ||
| 後期高齢者医療保険料 | 2期 | ||
| 9月 | 固定資産税・都市計画税 | 3期 | 令和7年9月30日(火曜日) |
| 国民健康保険税 | 3期 | ||
| 介護保険料 | 3期 | ||
| 後期高齢者医療保険料 | 3期 | ||
| 10月 | 市県民税 | 3期 | 令和7年10月31日(金曜日) |
| 国民健康保険税 | 4期 | ||
| 介護保険料 | 4期 | ||
| 後期高齢者医療保険料 | 4期 | ||
| 11月 | 国民健康保険税 | 5期 | 令和7年12月1日(月曜日) |
| 介護保険料 | 5期 | ||
| 後期高齢者医療保険料 | 5期 | ||
| 12月 | 固定資産税・都市計画税 | 4期 | 令和8年1月5日(月曜日) |
| 国民健康保険税 | 6期 | ||
| 介護保険料 | 6期 | ||
| 後期高齢者医療保険料 | 6期 | ||
| 1月 | 市県民税 | 4期 | 令和8年2月2日(月曜日) |
| 国民健康保険税 | 7期 | ||
| 介護保険料 | 7期 | ||
| 後期高齢者医療保険料 | 7期 | ||
| 2月 | 国民健康保険税 | 8期 | 令和8年3月2日(月曜日) |
| 介護保険料 | 8期 | ||
| 後期高齢者医療保険料 | 8期 | ||
なお、上記以外にも随時分の賦課が発生することがあります。
掲載日 令和7年4月25日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 納税課
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2116
FAX:
0289-63-2229






