新鹿沼駅西土地区画整理事業
| No | 項目 | 内容 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 施行者 | 鹿沼市 | |
| 2 | 施行面積 | 28.9ha | |
| 3 | 施行目的 | 東武新鹿沼駅の西側に位置し、西口駅前広場の整備や小藪川の改修など公共施設の整備改善が必要な区域です。道路・公園等の公共施設の整備改善と健全な市街地の造成を図り、宅地の利用増進に資することを目的としています。 | |
| 4 | 事業施行 期間 |
平成16年度から令和13年度(清算期間を含む) | |
| 5 | 総事業費 | 68億8千万円 | |
| 6 | 公共施設 | 幹線道路 | 都市計画道路3・4・212新鹿沼西通り 幅員20m 延長539m |
| 駅前広場 | 面積4,100平方メートル | ||
| 区画道路 | 幅員6から11m 延長7,125m | ||
| 歩行者専用道路 | 幅員4から5m 延長 445m | ||
| 公園・緑地 | 街区公園4 緑地1 面積9,891平方メートル | ||
| 河川 | 幅員25m 延長679m | ||
| 水路 | 幅員4m 延長368m | ||
| 調整池 | 面積3,634平方メートル | ||
| 7 | 進捗状況 | 令和6年度は区画道路築造工事及び工作物や立竹木の移転を進める予定です。 | |
保留地
地区内状況
- 平成16年度 航空写真

- 平成28年度 航空写真

- 設計図

※クリックすると大きく表示できます。
社会資本総合整備計画事前評価の公表
鹿沼市では、社会資本総合整備計画を作成いたしましたので、その事前評価を公表いたします。
計画名
鹿沼市における鉄道駅アクセス強化によるにぎわいのあるまちづくり(pdf 823 KB)
計画名
鹿沼市における通学路整備による安全・安心なまちづくり(PDF 415 KB)
掲載日 平成25年4月26日
更新日 令和6年4月23日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 整備課 新鹿沼駅西土地区画整理室
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 4階)
電話:
0289-63-3496
FAX:
0289-63-2274






