単位団一覧
|
団名 |
野球 |
バレー |
ミニバス |
サッカー |
バドミントン |
卓球 |
陸上 |
水泳 |
剣道 |
空手 |
柔道 |
他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿沼中央 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 鹿沼東光 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 鹿沼西 | ○ | ○ | ||||||||||
| 鹿沼北光 | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ |
○ | ||||||
| 菊沢東部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 石川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 津田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| さつきが丘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| みどりが丘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 北押原 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 鹿沼N-STARS | ○ | |||||||||||
| 板荷 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 南摩 | ○ | ○ |
○ |
○ | ||||||||
| 鹿沼みなみ | ○ | ○ | ||||||||||
| 千渡 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 鹿沼市柔道 | ○ | |||||||||||
| 鹿沼市剣道 | ○ | |||||||||||
| 鹿沼市空手道 | ○ | |||||||||||
| 鹿沼剣友 | ○ | |||||||||||
|
明桜会 |
○ |
|
||||||||||
| きくさわ | ○ | |||||||||||
| 計 | 10 | 11 | 6 | 8 | 2 | 3 | 10 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 |
掲載日 平成22年9月8日
更新日 令和6年11月14日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
教育委員会事務局 スポーツ振興課 スポーツ振興係
住所:
〒322-0017 栃木県鹿沼市下石川694-1(鹿沼総合体育館内※月曜は施設定休日のため来館前に要連絡)
電話:
0289-63-2255
FAX:
0289-72-1302






